衛教資訊
食物之膽固醇含量
Mini-Medical School

食物之膽固醇含量

食物名稱 |
膽固醇量 (毫克/100 公克食物) |
食物名稱 |
膽固醇量 (毫克/100 公克食物) |
|
鮮奶 | 10 (1) | 目孔魚 | 35 (1) | |
11-15 (2) | 32 (1) | |||
13.9 (3) | 蛤、蠔 | 50 | ||
全脂奶 | 14 | 200 (2) | ||
11-15 (2) | 海扇 | 53 | ||
脫脂奶 | 2 | 蟹 | 80 | |
全脂調味奶 | 8 | 蝦 | 150 | |
全脂奶粉 |
109 | 200 (1) | ||
85 (2) | 125 (2) | |||
脫脂奶粉 | 22 | 241 (3) | ||
雞蛋 | 504 | 龍蝦 | 85 | |
420 (1) | 海蜇皮 | 85 | ||
468 (2) | 干貝 | 145 | ||
416 (3) | 章魚 | 173 | ||
雞蛋白 | 0 | 墨魚 | 180 | |
雞蛋黃 | 1,482 | 鮑魚 | 182 | |
1,500 (2) | 魷魚 (乾) | 615 | ||
鴨蛋 | 560 (1) | 蜆 | 454 | |
564 (3) | 魚肉製品 | 40 (3) | ||
鵝蛋 | 564 (3) | 魚干 | 80 (3) | |
魚卵 | 360 | 雞胸肉 | 80 | |
豆製品 | 0 | 75 (1,3) | ||
鮭魚 | 35-55 | 雞腿肉 | 91 | |
全雞 | 60-90 (2) | |||
比目魚 | 50 | 鴨 | - | |
一般海產魚 | 50-60 | 火雞胸肉 | 77 | |
一般淡水魚 | 60-80 | 8-15 (2) | ||
鮪魚 | 65 | 火雞腿肉 | 101 | |
草魚 | 85 | 16-26 (2) | ||
鯽魚 | 90 | 牛瘦肉 | 91 | |
黃魚 | 98 | 小牛肉 | 90 (2) | |
鯧魚 | 120 | 豬三層肉 | 75 (1,3) | |
鰻魚 | 189 | 兔肉 | 91 | |
沙丁魚 | 140 | 鮮火腿 | 70-105 (2) | |
白帶魚 | 55 (1,3) | 香腸 | 60 | |
肉織魚
鯊魚
金線魚
|
52 (3), 50 (1) | 雞肝 | 748 | |
雞肫 | 195 | |||
40 (1,3) | 水果蛋糕 | 45 | ||
45 (1,3) | 豬瘦肉 | 88 | ||
豬肚、腸 | 150 | 墨魚 | 60 (1) | |
豬腎 | 804 | 鮑魚 | 57 (3) | |
250 (1) | 羊後腿肉 | 70 (2) | ||
鴨蛋 | 245±26 (3) | 香草冰淇淋 | 50 | |
豬腦 | 2,000 ↑ | 蔬菜類 | 0 | |
鵝蛋 | 300 (1) | 水果類 | 0 | |
豬牛羊心 | 274 | 天使蛋糕 | 0 | |
豬牛羊肝 | 438 | 巧克力蛋糕 | 47 | |
鮭魚 |
250 (1) 248.7±37.9 (3) |
巧克力冰淇淋 | 40 | |
水果蛋糕 | 45 | |||
五穀類 | 0 | |||
資料來源: Corinne H. Robinson,“Normal & Therapeutic Nutrition”, P.670-673, Table A-6 (1) 黃伯超著:食品營養講座,P.51 表一。 (2) 吳憲編著:營養概論,P.107-108 第十五表。 (3) 李寧遠等著:國人總脂質、脂肪酸、膽固醇及維生素 E 攝取量之研究,中華民國營養學會雜誌第一卷第二期抽表。 |
